Opaska INOX
Cena regularna:
towar niedostępny







Opis
Opaska INOX
Zastosowanie:
Do montażu podpór, napinaczy, prętów sprężających i elementów pomocniczych.
NAZWA | TYP | WYMIARY | MATERIAŁ/ POWŁOKA | CENA | |||||
L | D1 | D2 | S | ZŁ/ SZT | ZŁ/SZT OD 500 SZT. |
ZŁ/SZT OD 1000 SZT. |
|||
Opaska INOX | Ø42 | 155 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Opaska INOX | Ø42 | 155 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna + poliester 6005* | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Opaska INOX | Ø48 | 170 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna | 1,45 | 1,35 | 1,25 |
Opaska INOX | Ø48 | 170 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna + poliester 6005* | 1,65 | 1,55 | 1,45 |
Opaska INOX | Ø50 | 180 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
Opaska INOX | Ø50 | 180 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna + poliester 6005* | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
Opaska INOX | Ø60 | 210 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna | 1,75 | 1,65 | 1,55 |
Opaska INOX | Ø60 | 210 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna + poliester 6005* | 1,95 | 1,85 | 1,75 |
Opaska INOX | Ø75 | 265 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna | 1,95 | 1,85 | 1,75 |
Opaska INOX | Ø75 | 265 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna + poliester 6005* | 2,15 | 2,05 | 1,95 |
Opaska INOX | Ø90 | 305 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna | 2,1 | 2 | 1,9 |
Opaska INOX | Ø90 | 305 | 8,5 | 20 | 1,0 | Stal nierdzewna + poliester 6005* | 2,35 | 2,25 | 2,15 |
*dostępne różne kolory RAL: 6005, 9005, 8017, 7016, 5010...
Produkt najwyższej jakości. Kraj pochodzenia Polska.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Infolinia:
510-199-485